Mantenha resfriado de 1°c a 8°c.
LEITE PASTEURIZADO, CLORETO DE SÓDIO (SAL) E COALHO.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Porção de 30g (2 fatias)
Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor Energético | 303 kcal = 1273 kJ | 15 | ||
Carboidratos | 5,7 g | 2 | ||
Proteínas | 9,4 g | 13 | ||
Gorduras Totais | 6,4 g | 12 | ||
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18 | ||
Gorduras Trans | 0 | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 | 0 | ||
Sódio | 780 mg | 33 |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 410 | 123 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 8,9 | 12 |
Gorduras totais (g) | 32 | 9,7 | 18 |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 26 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 337 | 101 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor Energético | 73 kcal = 307 kJ | 4 | ||
Carboidratos | 0, dos quais: | 0 | ||
Glicose | 0 | ** | ||
Galactose | 0 | ** | ||
Lactose | 0 | ** | ||
Proteínas | 2,7 g | 4 | ||
Gorduras Totais | 6,9 g | 13 | ||
Gorduras Saturadas | 3,4 g | 18 | ||
Sódio | 146 mg | 6 |
Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor Energético | 116 kcal = 483 kJ | 6 | ||
Carboidratos | 0 | 0 | ||
Proteínas | 10 g | 13 | ||
Gorduras Totais | 8,5 g | 15 | ||
Gorduras Saturadas | 5,3 g | 24 | ||
Gorduras Trans | 0 | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 | 0 | ||
Sódio | 192 mg | 8 | ||
Cálcio | 280 mg | 28 |
Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor Energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 | ||
Carboidratos | 0 | 0 | ||
Proteínas | 5,7 g | 8 | ||
Gorduras Totais | 9,4 g | 17 | ||
Gorduras Saturadas | 6,1 g | 28 | ||
Gorduras Trans | 0 | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 | 0 | ||
Sódio | 435 mg | 18 | ||
Cálcio | 184 mg | 18 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 423 | 127 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 23 | 7 | 14 |
Gorduras totais (g) | 37 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 23 | 7 | 35 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 533 | 160 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |