CATUPIRY® ORIGINAL 410 g Madeira
O Catupiry® Original é o primeiro requeijão cremoso do Brasil. Pode ser utilizado nos mais diferentes tipos de receita. É prático e saboroso, perfeito para dar um toque incomparável ao seu prato, lanche ou petisco em qualquer ocasião. Com sabor marcante e cremosidade único, o Catupiry® Original conquistou o paladar do brasileiro.
Saboreie!
Ingredientes
Creme de Leite, Massa Coalhada (Leite fluido a granel de uso industrial desnatado, Cloreto de Sódio), Cloreto de Sódio (Sal), Estabilizante Pirofosfato Tetrassódico e Regulador de Acidez Bicarbonato de Sódio.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional
Porção de 30g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor Energético | 80 kcal = 336 kJ | 4 | ||
Carboidratos | 0, dos quais: | 0 | ||
Glicose | 0 | ** | ||
Galactose | 0 | ** | ||
Lactose | 0,4 g | ** | ||
Proteínas | 3,4 g | 4 | ||
Gorduras Totais | 7,3 g | 13 | ||
Gorduras Saturadas | 4,5 g | 20 | ||
Gorduras Trans | 0,3 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 | 0 | ||
Sódio | 128 mg | 5 |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
Conservação
Mantenha resfriado de 1°C a 9°C. Após aberto, consumir em até 8 dias.
Validade
100 dias em embalagem fechada
Produtos relacionados
CATUPIRY® ORIGINAL 250g
Conservação
Mantenha resfriado de 1°C a 9°C. Após aberto, consumir em até 8 diasIngredientes
Creme de Leite, Massa Coalhada (Leite fluido a granel de uso industrial desnatado, Cloreto de Sódio), Cloreto de Sódio (Sal), Estabilizante Pirofosfato Tetrassódico e Regulador de Acidez Bicarbonato de Sódio. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Tabela Nutricional
Porção de 30g (1 colher de sopa)Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor Energético | 80 kcal = 336 kJ | 4 | ||
Carboidratos | 0, dos quais: | 0 | ||
Glicose | 0 | ** | ||
Galactose | 0 | ** | ||
Lactose | 0,4 g | ** | ||
Proteínas | 3,4 g | 4 | ||
Gorduras Totais | 7,3 g | 13 | ||
Gorduras Saturadas | 4,5 g | 20 | ||
Gorduras Trans | 0,3 g | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 | 0 | ||
Sódio | 128 mg | 5 |
Validade
100 dias em embalagem fechadaQUEIJO TIPO EMMENTAL
Conservação
Mantenha resfriado de 1°C a 12°C. Após aberto, consumir em até 10 diasIngredientes
Leite Pasteurizado Padronizado, Cloreto de Sódio (sal), Cloreto de Cálcio, Coagulante, Fermento e Conservador Natamicina. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 410 | 123 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 8,9 | 12 |
Gorduras totais (g) | 32 | 9,7 | 18 |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 26 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 337 | 101 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
PROVOLONE ARTESANAL APETI CATUPIRY®
Conservação
Mantenha resfriado de 1°c a 8°c.Ingredientes
LEITE PASTEURIZADO, CLORETO DE SÓDIO (SAL) E COALHO. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Tabela Nutricional
Porção de 30g (2 fatias)Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor Energético | 303 kcal = 1273 kJ | 15 | ||
Carboidratos | 5,7 g | 2 | ||
Proteínas | 9,4 g | 13 | ||
Gorduras Totais | 6,4 g | 12 | ||
Gorduras Saturadas | 4,0 g | 18 | ||
Gorduras Trans | 0 | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 | 0 | ||
Sódio | 780 mg | 33 |
QUEIJO GORGONZOLA ARTESANAL APETI CATUPIRY®
Conservação
Mantenha resfriado de 25° C.Ingredientes
Leite, cloreto de sódio (sal), quimosina e conservador lisozima. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE LEITE E OVO. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Tabela Nutricional
Porção de 30g (1 colher de sopa)Quantidade por porção | %VD* | |||
Valor Energético | 107 kcal = 449 kJ | 5 | ||
Carboidratos | 0 | 0 | ||
Proteínas | 5,7 g | 8 | ||
Gorduras Totais | 9,4 g | 17 | ||
Gorduras Saturadas | 6,1 g | 28 | ||
Gorduras Trans | 0 | ** | ||
Fibra Alimentar | 0 | 0 | ||
Sódio | 435 mg | 18 | ||
Cálcio | 184 mg | 18 |
QUEIJO TIPO GRUYÉRE
Conservação
Mantenha resfriado de 1°C a 12°C. Após aberto, consumir em até 10 diasIngredientes
Leite pasteurizado padronizado, Cloreto de sódio (sal), Cloreto de cálcio, Coagulante, Fermento e Conservador Natamicina. ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porção: 30 g (1 fatia) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 413 | 124 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 30 | 8,9 | 18 |
Gorduras totais (g) | 32 | 9,7 | 15 |
Gorduras saturadas (g) | 19 | 5,7 | 28 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 337 | 101 | 5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |